Woordenlijst
Pagina-omschrijving (optioneel)
Woord | Tekst |
---|---|
APR | Jaarlijks percentageniveau (Annual Percentage Rate): Zoveel % verdien je op jouw oorspronkelijke investering. |
APY | Jaarlijks winstpercentage (Annual Percentage Yield): Zoveel % verdien je op je oorspronkelijke investering, maar mèt de door het platform gedane herinvestering. |
Bees | Het Smart Contract van Grizzly.fi |
DEX | gedecentraliseerde exchange, in tegenstelling tot CEX (gecentraliseerde exchange, zoals Binance, Coinbase, Kucoin, etc.) |
Farming | Liquiditeit verstrekken aan een Hive (Liquidity Mining) |
Grizzlies | Gebruikers / Investeerders / Liquidity Providers van Grizzly.fi |
Hives | Liquidity Pools van Grizzly.fi |
Honey | Het Grizzly Honey-token ($GHNY) is het eigen token van het platform |
Honeypot | De Staking Pool van Grizzly.fi |
Impermanent Loss | Wanneer de prijs van één van de tokens in een Hive (pool) in waarde vermindert t.o.v. het andere token en de liquidityverstrekker blijft zitten met een onvoordelige verhouding. Grizzly.fi richt zich op stablecoin Hives, waar dit risico niet voorkomt. |
Liquidity Aggregator | Een protocol dat met andere protocollen (DEXes) verbindt en de beloningen voor de gebruiker automatisch in de pool stort, teneinde voor de gebruiker hoge APY's te genereren. |
Liquidity Mining | Het proces van liquiditeit verstrekken (kapitaal in de vorm van crypto's) aan een DEX en transactievergoedingen ontvangen zodra jouw liquiditeit in de ruil gebruikt wordt. |
Smart Contract | Smart Contracts verwijzen naar code die op een blockchain loopt. Dankzij Smart Contracts worden meer geavanceerde applicaties zoals lenen, uitlenen en liquidity mining mogelijk. |
Staking | Tokens invriezen om meer tokens te verdienen. |
Last updated